Ventas del mes
S/ 48 320.50
▲ 12,4 % vs. agostoCaja de hoy
S/ 1 940.00
▲ 3 turnos abiertosPor cobrar
S/ 6 115.20
▼ 4 facturas vencidasProductos bajo mínimo
17
de 1 248 activosCierre pendiente. El turno de caja del 05/09 sigue abierto. Ciérralo para cuadrar el arqueo.
Últimos comprobantes
| Comprobante | Cliente | Fecha | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| F001-000482 | Distribuidora Andina S.A.C. | 06/09/2026 | Pagada | S/ 2 480.00 |
| B001-001937 | Cliente varios | 06/09/2026 | Pagada | S/ 96.50 |
| F001-000481 | Restaurante La Quinta | 05/09/2026 | Pendiente | S/ 1 315.20 |
| F001-000479 | Minimarket Rosita | 28/08/2026 | Vencida | S/ 740.00 |
| NC01-000012 | Distribuidora Andina S.A.C. | 27/08/2026 | Nota de crédito | − S/ 120.00 |
| Total mostrado | S/ 4 511.70 | |||
Registrar cobro
Obligatorio para transferencias.
Estados y acciones
PagadaPendienteVencidaNota de créditoBorradorConciliada
Arqueo del 04/09 cuadrado: diferencia S/ 0.00.
La factura F001-000479 lleva 9 días vencida.